
2020年6月毕节市主城区商品房住宅成交773套,毕节住宅成交均价为5106元/㎡。
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 拓海·山语城 | 52 | 5409 |
| 桂花苑 | 41 | 4870 |
| 旭和·四季首府 | 40 | 4483 |
| 中轩·杜鹃花城二期 | 39 | 5134 |
| 拓海·学府新城 | 38 | 4892 |
| 幸福里 | 38 | 4490 |
| 德溪大院 | 34 | 5106 |
| 明郡·悦府 | 33 | 5472 |
| 国林·春天 | 32 | 4577 |
| 月亮湾 | 26 | 5331 |
| 万晟阳光城 | 24 | 5455 |
| 七星美域 | 24 | 5194 |
| 力帆骏马国际生态园 | 23 | 4382 |
| 桃源溪居 | 22 | 5217 |
| 翠屏片区综合环境整治项目 | 20 | 5416 |
| 碧海雅苑二期 | 20 | 4790 |
| 碧桂园·玖珑台 | 18 | 6759 |
| 中鼎华城二期 | 18 | 5441 |
| 生态丽景 | 16 | 4465 |
| 中轩.养生康都 | 15 | 4962 |
| 中欣原著 | 15 | 4838 |
| 樽憬·名都 | 15 | 4786 |
| 盛世华都 | 14 | 4666 |
| 拓海·南山御景 | 13 | 6198 |
| 锦绣东城 | 13 | 4699 |
| 海信一品 | 12 | 5245 |
| 鸿基半山豪庭 | 12 | 4805 |
| 百里杜鹃煌都帝豪商贸城 | 11 | 5367 |
| 江天·雲著九州一期 | 10 | 5557 |
| 金科·集美东方 | 8 | 5992 |
| 中梁·国宾府 | 8 | 5618 |
| 万景.中央广场 | 7 | 5576 |
| 丰业香山郡 | 7 | 4878 |
| 远航七星万象城城市综合体 | 6 | 4448 |
| 西派·澜岸 | 5 | 7138 |
| 碧海雅苑 | 5 | 5324 |
| 依山碧苑 | 5 | 4193 |
| 兰桥圣菲 | 4 | 6643 |
| 毕节樽憬.财富广场 | 4 | 5643 |
| 卧龙·大都会二期 | 4 | 4328 |
| 天河“怡景国际新城” | 3 | 5011 |
| 鑫鼎半山二期 | 3 | 4221 |
| 毕节·聚星苑 | 2 | 5849 |
| 未来城嘉和 | 2 | 5666 |
| 中鼎华府 | 2 | 5392 |
| 万晟阳光城 | 2 | 5301 |
| 长弘大厦 | 2 | 4361 |
| 兴亿大厦 | 2 | 3548 |
| 天河.怡景新城 | 1 | 6095 |
| 七星关区双树.望城滨河片区城市棚户区改造建设 | 1 | 5200 |
| 百里杜鹃云汉花园 | 1 | 4500 |
| 理想.2019 | 1 | 3935 |
2020年6月毕节市主城区商品房非住宅成交265套,毕节非住宅成交均价为10235元/㎡。
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 鑫鼎半山二期 | 41 | 5262 |
| 2012东出口棚户区改造一期 | 32 | 7351 |
| 毕节创美农副产品批发交易中心一期 | 29 | 4931 |
| 毕节市“桂花苑”棚户改造安置小区 | 20 | 5385 |
| 碧海雅苑 | 15 | 24029 |
| 翠屏片区综合环境整治项目 | 13 | 5508 |
| 中鼎华城二期 | 12 | 8941 |
| 未来城嘉和 | 11 | 10060 |
| 联邦金座 | 9 | 20498 |
| 浙商城 | 8 | 6524 |
| 旭和·四季首府 | 7 | 17646 |
| 碧阳国际 | 7 | 9783 |
| 万景.中央广场 | 6 | 14232 |
| 远航七星万象城城市综合体 | 6 | 9499 |
| 毕节市商品综合批发大市场一期 | 6 | 6584 |
| 西派·澜岸 | 5 | 19131 |
| 毕节樽憬.财富广场 | 4 | 21780 |
| 碧阳国际城 | 4 | 11489 |
| 毕节市商品综合批发大市场一期 | 4 | 7757 |
| 拓海·南山郡 | 4 | 6375 |
| 盛世华都 | 3 | 24205 |
| 拓海·山语城 | 3 | 20373 |
| 卧龙.大都会 | 2 | 21406 |
| 毕节家纺国际专业批发市场 | 2 | 11255 |
| 中梁·国宾府 | 2 | 11084 |
| 毕节·融府天地 | 2 | 6928 |
| 拓海·南山雅筑 | 1 | 29013 |
| 海信一品 | 1 | 23058 |
| 拓海·中央公园一期 | 1 | 23000 |
| 拓海·学府新城 | 1 | 18600 |
| 中鼎华城 | 1 | 9300 |
| 中鼎华府 | 1 | 6173 |
| 理想.2019 | 1 | 6091 |
| 翠屏片区城镇化配套建设项目 | 1 | 6081 |
特别说明:
1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
3、本数据未经许可,严禁转载。
毕节万居房产网 www.gzbjfcw.com汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是毕节房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。
想要了解更多楼盘情况?
扫码|加入
毕节房地产网买房置业微信群
更多特价房优惠等你
备注"毕节房产"免费入群



