
2020年1月毕节市主城区商品房住宅成交582套,毕节房价为5245元/㎡
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 德溪大院 | 51 | 5218 |
| 碧海雅苑 | 32 | 5237 |
| 碧桂园·玖珑台 | 63 | 5838 |
| 万晟阳光城C地块 | 24 | 5419 |
| 拓海·学府新城 | 18 | 4768 |
| 明郡·悦府 | 31 | 5327 |
| 旭和·四季首府 | 13 | 5058 |
| 拓海·山语城 | 34 | 5431 |
| 国林·春天 | 36 | 4692 |
| 理想.2019 | 5 | 4492 |
| 鑫鼎半山(二期) | 5 | 4978 |
| 远航七星万象城—翰林苑 | 3 | 4864 |
| 未来城嘉和 | 61 | 5558 |
| 海信一品 | 18 | 5301 |
| 生态丽景 | 36 | 4474 |
| 毕节樽憬.财富广场 | 5 | 6710 |
| 桃源溪居 | 20 | 5259 |
| 中鼎华城二期 | 27 | 5414 |
| 江天·雲著九州一期 | 10 | 5495 |
| 西派·澜岸 | 3 | 5562 |
| 中梁·国宾府 | 9 | 5725 |
| 月亮湾 | 6 | 5633 |
| 鸿基半山豪庭 | 17 | 4861 |
| 中鼎华府 | 8 | 5227 |
| 拓海·南山御景 | 4 | 5813 |
| 2012东出口棚户区改造一期 | 9 | 4368 |
| 樽憬·名都 | 6 | 5010 |
| 卧龙·大都会二期 | 15 | 4428 |
| 长弘大厦 | 2 | 4417 |
| 毕节·聚星苑 | 1 | 5500 |
| 万景.中央广场 | 2 | 4850 |
| 中轩.养生康都 | 3 | 4511 |
| 七星关区双树.望城滨河片区城市棚户区改造建设 | 3 | 4499 |
| 南光新城 | 1 | 6400 |
| 碧阳国际城 | 1 | 4646 |
2020年1月毕节市主城区商品房非住宅成交271套,毕节商业商铺均价为10922元/㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 毕节·融府天地 | 48 | 8149 |
| 卧龙.大都会 | 19 | 5331 |
| 碧阳国际 | 1 | 25934 |
| 理想.2019 | 3 | 18000 |
| 中梁·国宾府 | 4 | 10218 |
| 百里杜鹃锦泰华庭 | 5 | 11069 |
| 未来城嘉和(BJS2012-15号地块) | 119 | 13798 |
| 毕节樽憬.财富广场 | 5 | 7515 |
| 毕节市金海新苑建设项目 | 8 | 7632 |
| 中鼎华城二期 | 11 | 18546 |
| 天河.怡景新城 | 1 | 11862 |
| 毕节市七星关区翠屏片区城镇化配套建设项目 | 10 | 4786 |
| 毕节一号 | 1 | 12144 |
| 万晟阳光城C地块 | 3 | 11545 |
| 贵州百里杜鹃中科.印象花城 | 5 | 7017 |
| 毕节家纺国际专业批发市场 | 3 | 11942 |
| 海信一品 | 3 | 23580 |
| 淞阳幸福蓝湾 | 1 | 23894 |
| 碧阳国际城 | 1 | 17806 |
| 毕节市“桂花苑”棚户改造安置小区 | 6 | 5881 |
| 拓海·南山俪景 | 1 | 17877 |
| 玫瑰花园 | 1 | 17000 |
| 远泰佳苑商住楼 | 1 | 12173 |
| 毕节市商品综合批发大市场一期南区 | 4 | 9946 |
| 浙商城 | 3 | 7233 |
| 拓海·中央公园(一期)项目 | 2 | 8595 |
| 毕节市商品综合批发大市场一期 | 1 | 10221 |
| 翠屏片区综合环境整治项目(一号地块) | 1 | 4958 |
特别说明:
1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
3、本数据未经许可,严禁转载。
毕节万居房产网 www.gzbjfcw.com汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是毕节房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。
想要了解更多楼盘情况?
扫码|加入
毕节房地产网买房置业微信群
更多特价房优惠等你
备注"毕节房产"免费入群



