
2020年5月毕节市主城区商品房住宅成交1091套,毕节住宅成交均价为5223元/㎡
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价住宅成交均价(元/㎡) |
| 中轩·杜鹃花城二期 | 131 | 5100 |
| 桂花苑 | 117 | 4884 |
| 七星美域 | 75 | 5173 |
| 拓海·山语城 | 66 | 5594 |
| 国林·春天 | 39 | 4529 |
| 百里杜鹃煌都帝豪商贸城 | 38 | 5473 |
| 万晟阳光城 | 36 | 5715 |
| 德溪大院 | 36 | 5179 |
| 翠屏片区综合环境整治项目 | 32 | 5675 |
| 旭和·四季首府 | 31 | 4244 |
| 桃源溪居 | 30 | 5381 |
| 拓海·学府新城 | 30 | 4715 |
| 明郡·悦府 | 29 | 5529 |
| 中鼎华城二期 | 27 | 5390 |
| 幸福里 | 26 | 4509 |
| 碧海雅苑二期 | 25 | 4733 |
| 力帆骏马国际生态园 | 23 | 4256 |
| 海信一品 | 22 | 5293 |
| 鸿基半山豪庭 | 21 | 4780 |
| 碧桂园·玖珑台 | 20 | 6858 |
| 拓海·南山御景 | 19 | 5938 |
| 江天·雲著九州一期 | 18 | 5520 |
| 西派·澜岸 | 17 | 6770 |
| 中轩.养生康都 | 13 | 5036 |
| 金科·集美东方 | 12 | 6098 |
| 月亮湾 | 12 | 5275 |
| 天河“怡景国际新城” | 12 | 5266 |
| 中鼎华府 | 12 | 5131 |
| 生态丽景 | 12 | 4570 |
| 依山碧苑 | 12 | 3988 |
| 中梁·国宾府 | 11 | 5717 |
| 未来城嘉和 | 10 | 5637 |
| 碧海雅苑 | 8 | 5410 |
| 丰业香山郡 | 8 | 5079 |
| 樽憬·名都 | 7 | 4861 |
| 南光新城 | 6 | 6673 |
| 玉和楼·经典时代 | 6 | 4186 |
| 毕节一号 | 5 | 8025 |
| 盛世华都 | 5 | 5020 |
| 长弘大厦 | 5 | 4641 |
| 鑫鼎半山(二期) | 5 | 4561 |
| 万晟阳光城 | 4 | 5480 |
| 卧龙·大都会二期 | 3 | 4368 |
| 兰桥圣菲 | 2 | 6766 |
| 理想.2019 | 2 | 4800 |
| 碧阳国际城 | 2 | 4330 |
| 拓海·南山雅筑 | 1 | 6632 |
| 拓海.中央公园二期 | 1 | 6628 |
| 毕节樽憬.财富广场 | 1 | 6436 |
| 城南印象 | 1 | 5800 |
| 毕节·聚星苑 | 1 | 5600 |
| 远航七星万象城—翰林苑 | 1 | 5100 |
| 万景.中央广场 | 1 | 5025 |
| 锦绣东城 | 1 | 4700 |
| 碧海龙苑 | 1 | 3580 |
2020年5月毕节市主城区商品房非住宅成交250套,毕节非住宅成交均价为10023元/㎡。
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 鑫鼎半山二期 | 84 | 5447 |
| 锦绣东城 | 18 | 16936 |
| 碧桂园·玖珑台 | 12 | 7882 |
| 未来城嘉和 | 11 | 14755 |
| 盛世华都 | 10 | 18354 |
| 拓海·中央公园一期 | 10 | 8964 |
| 翠屏片区城镇化配套建设项目 | 10 | 5197 |
| 碧海雅苑 | 8 | 24399 |
| 贵州百里杜鹃中科.印象花城 | 8 | 5665 |
| 碧阳国际城 | 7 | 13670 |
| 毕节创美农副产品批发中心三期 | 6 | 4288 |
| 毕节万丰国际商贸城二期 | 5 | 4265 |
| 浙商城 | 4 | 5785 |
| 毕节樽憬.财富广场 | 3 | 22189 |
| 拓海·山语城 | 3 | 20178 |
| 毕节家纺国际专业批发市场 | 3 | 12582 |
| 旭和·四季首府 | 2 | 27091 |
| 西派·澜岸 | 2 | 19431 |
| 桃源溪居 | 2 | 17529 |
| 碧阳国际 | 2 | 10674 |
| 华旭商住楼 | 2 | 10048 |
| 拓海·南山郡 | 2 | 7582 |
| 理想.2019 | 2 | 6169 |
| 2012东出口棚户区改造一期 | 2 | 4000 |
| 德溪大院 | 1 | 18131 |
| 毕节市金海新苑 | 1 | 18000 |
| 毕节市翠屏片区综合环境整治项目二期 | 1 | 16298 |
| 中鼎华城二期 | 1 | 15974 |
| 海信一品 | 1 | 13752 |
| 毕节市商品综合批发大市场一期 | 1 | 10285 |
| 联邦金座 | 1 | 6690 |
| 毕节·融府天地 | 1 | 5600 |
特别说明:
1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
3、本数据未经许可,严禁转载。
毕节万居房产网 www.gzbjfcw.com汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是毕节房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。
想要了解更多楼盘情况?
扫码|加入
毕节房地产网买房置业微信群
更多特价房优惠等你
备注"毕节房产"免费入群



