楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
拓海天辰 | 29 | 5711 |
中鼎·颐禾园 | 28 | 5488 |
毕节万晟阳光城D地块 | 28 | 5142 |
拓海·山语城 | 25 | 4826 |
七星美域 | 20 | 5091 |
万晟阳光城C地块 | 16 | 6652 |
翠屏片区综合环境整治项目安置区6-1#地块 | 16 | 5034 |
毕节老酒厂住宅项目 | 15 | 4259 |
金科·集美东方 | 13 | 4840 |
西派·澜岸 | 12 | 6725 |
2022年2月毕节商品房非住宅成交69套,成交均价6396元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
毕节市七星关区翠屏片区城镇化 | 11 | 4200 |
招商.花园城 | 7 | 4471 |
“春之声” | 6 | 8000 |
明郡·悦府 | 5 | 7405 |
联邦金座 | 5 | 5746 |
中鼎华城 | 4 | 2986 |
毕节市“桂花苑”棚户改造安置小区 | 4 | 4918 |
江天·雲著九州一期 | 3 | 18225 |
中鼎华城二期 | 3 | 11914 |
盛世华都 | 2 | 15493 |
扫码|加入
毕节房地产网买房置业微信群
关注万居网,买房不迷茫
备注"毕节房产"免费入群
