| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 金海锦苑 | 53 | 4316 |
| 鸿基半山豪庭 | 46 | 4843 |
| 中城湖山新屿 | 37 | 4428 |
| 海信一品 | 31 | 5293 |
| 观山水 | 30 | 5275 |
| 毕节创美农副产品批发交易中心四期 | 28 | 4494 |
| 西派澜岸 | 28 | 6053 |
| 德溪大院 | 27 | 4960 |
| 翠屏片综合环境整治项目 | 27 | 5198 |
| 旭和四季首府 | 22 | 4271 |
| 拓海山语城 | 22 | 5298 |
| 拓海学府新城 | 21 | 4503 |
| 中鼎景城 | 20 | 5424 |
| 创美四号 | 20 | 5463 |
| 金悦台 | 20 | 4258 |
| 盛世华都 | 20 | 4697 |
| 幸福里 | 20 | 4477 |
| 毕节万晟阳光城 | 20 | 5278 |
| 鹏程国际花园 | 20 | 4043 |
| 七星美域 | 19 | 5354 |
| 碧桂园玖珑台 | 19 | 6347 |
| 金科集美东方 | 19 | 5610 |
| 盛华天宸 | 19 | 5409 |
| 中鼎锦江 | 17 | 4421 |
| 丰业香山郡 | 17 | 4431 |
| 中房城市花园 | 16 | 5814 |
| 拓海天辰 | 16 | 6253 |
| 未来城项目嘉盛组团号 | 16 | 5417 |
| 中轩杜鹃花城二期 | 15 | 6076 |
| 拓海南山御景 | 15 | 6098 |
| 未来城玲璟号 | 15 | 5515 |
| 锦悦城 | 14 | 4632 |
| 云阳泊澳湾 | 14 | 4434 |
| 百里杜鹃锦泰华庭 | 14 | 4163 |
2021年5月毕节市商品房住宅成交956套,毕节房价5030元/㎡

