| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 水乡号 | 46 | 3772 |
| 黔中国际商贸博览城 | 2 | 4089 |
| 杨柳国际 | 3 | 3130 |
| 金南尚城 | 4 | 3978 |
| 宏洲国际广场 | 1 | 5560 |
| 织金半岛国际温泉 | 21 | 4370 |
| 织金印象 | 2 | 3717 |
| 织金县棚户改造安置项目水乡 | 3 | 5715 |
| 汇金中央广场 | 2 | 4710 |
| 金园世纪城 | 1 | 3910 |
| 织金时代广场万都铭城 | 1 | 3413 |
| 织金东方之花国际广场 | 1 | 4138 |
2022年1月织金商品房非住宅成交444套,成交均价7024元/㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 黔中国际商贸博览城 | 30 | 6540 |
| 贵州聚金商贸城 | 4 | 6382 |
| 织金印象及部分商业 | 1 | 8000 |
| 水乡号住宅部分 | 4 | 26552 |
| 织金印象 | 400 | 5654 |
| 织金印象 | 4 | 18000 |
| 织金东方之花国际广场 | 1 | 8000 |

