1.毕节市区11月商品房住宅销售前15排行榜
项目名称 | 成交套数 | 成交均价 |
鸿基半山豪庭 | 58 | 4135 |
中鼎·颐禾园 | 36 | 5613 |
拓海·山语城 | 32 | 5030 |
碧桂园·玖珑台 | 27 | 5637 |
国林·春天(三期) | 24 | 4754 |
七星美域 | 21 | 5280 |
盛华天宸 | 19 | 5377 |
拓海天辰 | 17 | 6306 |
七星关区双树望城滨河片区城市棚户区 | 15 | 4361 |
德溪府项目(2015-CR-071号地块) | 14 | 4993 |
中鼎景城 | 14 | 5286 |
金科·集美东方 | 14 | 4671 |
毕节万晟阳光城D地块 | 12 | 5310 |
桃源溪居 | 10 | 5052 |
德溪大院 | 10 | 4910 |
▲数据详解:2021年毕节市区11月商品房住宅销售共计463套,环比下降17.76%。整体均价5080元/㎡,环比下降4.74%。成交总面积约54782㎡。
2.毕节市区11月商品房非住宅销售前10排行榜
项目名称 | 成交套数 | 成交均价 |
招商.花园城 | 12 | 4527 |
毕节创美农副产品批发中心三期 | 10 | 3484 |
卧龙·大都会二期 | 4 | 10000 |
毕节万丰国际商贸城二期 | 4 | 6101 |
西派·澜岸 | 4 | 10341 |
商品综合批发大市场一期南区 | 4 | 7890 |
碧桂园·玖珑台 | 4 | 6438 |
碧桂园·毕节1号项目 | 3 | 9535 |
桂花苑棚户改造安置小区 | 3 | 4719 |
德溪大院 | 2 | 6620 |
▲数据详解:2021年毕节市区11月商品房非住宅销售共计72套,环比增长44%。成交均价7863元/㎡,环比增长29.98%。
11月,据毕节市住房城乡建设局已公布的数据,毕节市区有两个项目获得预售证,共获批18106.46㎡。
证号 | 项目名称 | 幢号 | 发证日期 | 用途 |
(2021)商房预字第188号 | 海天悦城 | 5# | 2021/11/17 | 住宅 |
(2021)商房预字第187号 | BJJHH2017-08号地块 | 11# | 2021/11/4 | 住宅 |
11月毕节市区土拍市场有2宗居住用地和15宗商业用地共17宗土地成交。成交总金额71051万元,成交总面积429669㎡。
成交时间 | 区域 | 宗地编号 | 宗地位置 | 成交价(万元) | 土地面积(㎡) | 用途 |
2021/11/26 | 百里杜鹃 | PD-012地块 | 普底乡永兴村 | 1205 | 8723 | 商业用地 |
2021/11/26 | 百里杜鹃 | DS-006地块 | 沙厂乡营竹村 | 4817 | 41933 | 商业用地 |
2021/11/26 | 百里杜鹃 | BN-011地块 | 百纳乡龙峰村 | 4561 | 33874 | 商业用地 |
2021/11/26 | 百里杜鹃 | PC-025地块 | 鹏程街道桥头社区 | 3249 | 27067 | 商业用地 |
2021/11/26 | 百里杜鹃 | PC-007地块 | 鹏程街道鹏程社区 | 19040 | 106100 | 商业用地 |
2021/11/26 | 百里杜鹃 | DS-020地块 | 大水乡后坝社区 | 1949 | 18377 | 商业用地 |
2021/11/26 | 百里杜鹃 | PC-006地块 | 鹏程街道鹏程社区 | 2199 | 12191 | 商业用地 |
2021/11/26 | 百里杜鹃 | PC-012地块 | 鹏程街道启化村 | 5587 | 49148 | 商业用地 |
2021/11/26 | 百里杜鹃 | PD-009地块 | 普底乡跑马社区 | 544 | 4008 | 商业用地 |
2021/11/24 | 七星关区 | 2021-CR-011号 | 鸭池镇庙山脚社区 | 8630 | 23032 | 商业用地 |
2021/11/24 | 七星关区 | 2021-CR-017号 | 鸭池镇庙山脚社区 | 3530 | 21840 | 二类居住用地 |
2021/11/17 | 百里杜鹃 | 2021BLDJ-HY-04-11号 | 鹏程街道 石牛社区 | 635 | 4227 | 商业用地 |
2021/11/17 | 百里杜鹃 | 2021BLDJ-HZ-05-30号 | 鹏程街道鹏程社区 | 465 | 3067 | 商业用地 |
2021/11/17 | 百里杜鹃 | 2021BLDJ-HY-04-18-1号 | 鹏程街道 石牛社区 | 1126 | 7165 | 商业用地 |
2021/11/17 | 百里杜鹃 | 2021BLDJ-HY-04-18-2号 | 鹏程街道 石牛社区、大水社区 | 1403 | 8740 | 商业用地 |
2021/11/17 | 百里杜鹃 | 2021BLDJ-HY-02-13号 | 鹏程街道 石牛社区、百纳乡龙竹村 | 5346 | 33914 |
商业用地 |
2021/11/12 | 百里杜鹃 | 2021BLDJ-HY-06-08号 | 鹏程街道大水社区 | 6765 | 60177 | 居住用地(兼容商业用地) |
目前大的政策环境还是坚持两个主旨,1是止跌,2是维稳。为了抑制房价过度下跌导致房地产市场恶性问题出现,同时监管层也认识到想要短期内维护市场稳定,需要对开发商的合理信贷需求给予一定支持。央行等监管部门就频频发声要求金融机构不盲目抽贷断贷,实施好“保交房、保民生、保稳定”的政策。
回归到毕节本市楼市来看,由于大环境的原因,11月的毕节市楼市相对的冷淡,大部分房地产销售行情明显不及预期。不过在近期,毕节市本地楼市中也传出多种积极信号,一方面政府在集中供地展示出了绝对的“诚意”已有多块土地释放入市提振市场信心,另一方面年底将至,在房地产政策逐渐回暖、各大开发商的“抢人”大潮即将来临,那么对于刚需购房者在此时抓紧机遇不防多看看一些楼盘对比一下优惠。