楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
汉阳地产公园悦府 | 9 | 4648 |
泽恩东城学苑 | 22 | 3715 |
汉阳地产半山国际 | 11 | 5083 |
汉阳地产国际华城西苑 | 5 | 4175 |
瑜辉置业悠山郡 | 13 | 3775 |
赫章县年西城片城镇 | 1 | 4435 |
水岸华府 | 5 | 4569 |
滨江壹号金海岸 | 4 | 4206 |
港华置业畔山云邸 | 7 | 4179 |
汉阳地产国际华城东苑 | 5 | 4822 |
汉阳地产国际华城南苑 | 1 | 4694 |
2022年1月赫章商品房非住宅成交29套,成交均价7976元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
智成地产银河之都 | 2 | 11559 |
敬源时尚天街二期 | 1 | 16616 |
汉阳地产半山国际 | 2 | 8992 |
水岸华府 | 8 | 13318 |
滨江壹号金海岸 | 12 | 5815 |
港华置业粮油 | 2 | 7132 |
汉阳地产国际华城南苑 | 2 | 19320 |