| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 香榭豪庭 | 16 | 3535 |
| 海悦现代城 | 15 | 3780 |
| 麒龙香林美域 | 10 | 4001 |
| 华荣城 | 13 | 3898 |
| 阳光云湖 | 9 | 4375 |
| 义乌城天宇汇 | 5 | 4014 |
| 建投箐河广场 | 5 | 3464 |
| 阳光云湖 | 9 | 4177 |
| 安底阳光社 | 2 | 2934 |
| 金兴悦府 | 4 | 4437 |
| 水映书香 | 44 | 2916 |
| 外滩国际城一期 | 5 | 3070 |
| 贵出名门 | 5 | 3646 |
| 金沙贵出名门 | 4 | 3650 |
| 金沙县阳光云湖 | 3 | 4144 |
| 欣悦城府 | 6 | 3950 |
| 盛世华庭 | 1 | 3510 |
| 逸府房开 | 5 | 3317 |
| 枫格语林 | 2 | 4428 |
2022年1月金沙商品房非住宅成交129套,成交均价7939元/㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 麒龙香林美域 | 7 | 8060 |
| 义乌城 | 1 | 6357 |
| 贵出名门 | 5 | 17088 |
| 义乌城天宇汇 | 14 | 4853 |
| 水映书香 | 17 | 9228 |
| 枫格语林 | 1 | 12000 |
| 丽水金沙 | 2 | 9000 |
| 天逸城 | 3 | 12960 |
| 鸿泰城 | 78 | 6441 |
| 开明同心城 | 1 | 15118 |

